SW502S-1是一款適用于中等規(guī)模瀝青路面鋪裝施工要求的壓路機(jī),設(shè)計(jì)時(shí)充分考慮了施工經(jīng)濟(jì)性、作業(yè)安全性、維護(hù)便利性,以及環(huán)境適應(yīng)性等各項(xiàng)要求。
| 參數(shù)項(xiàng) | 單位 | 參考值 |
| 傳動系統(tǒng) | ||
| 傳動系統(tǒng) | 液壓傳動 | |
| 發(fā)動機(jī) | ||
| 型號 | 酒保田V2203KA 柴油發(fā)動機(jī) | |
| 排氣量 | KW(HP) | 30.6(41) |
| 速度 | min-1(rpm) | 2,300 |
| 鋼輪尺寸及驅(qū)動方式 | ||
| 使用前輪&后輪 | 振動和驅(qū)動 | |
| 寬×直徑 | mm(in) | 1,300×800(51"×31") |
| 末級驅(qū)動 | ||
| 前輪&后輪 | 直接傳動 | |
| 其他參數(shù) | ||
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑 | m(英寸) | 4.3(169") |
| 爬坡能力 | 38%(21度) | |
| 控制系統(tǒng) | 組合類型 | |
| 噴水系統(tǒng) | 密封類型 | |
| 剎車系統(tǒng) | ||
| 剎車制動 | 液壓、機(jī)械的、濕多盤式 | |
| 蛀車制動 | 機(jī)械的,濕多盤式 | |
| 速 度 | ||
| 低速檔 | km/h(英里/h) | 0-7.5(0-4.7) |
| 高速檔 | km/h(英里/h) | 0-10(0-6.2) |
| 體裝載能力 | ||
| 燃油箱 | L(加侖) | 50(13) |
| 液體裝載能力 | ||
| 灑水箱 | L(加侖) | 310(82) |
| 振動力 | ||
| 振動頻率 | Hz | 55(3,300) |
| 激振力 高幅 | kN (磅) | 34.3(7,710) |
| 激振力 低幅 | kN (磅) | 26.5(5,955) |
| 重量 | ||
| 總重 | kg (磅) | 4,090(9,020) |
| 后軸負(fù)荷 | kg (磅) | 2,090(4,610) |
| 前軸負(fù)荷 | kg (磅) | 2,000(4,410) |

